Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
DCA 020 S | 19.5 mm | 30 mm | 0.4 mm | 55 mm |
DCA 025 S | 25.6 mm | 38.1 mm | 0.4 mm | 70 mm |
DCA 032 S | 32.6 mm | 45.7 mm | 0.4 mm | 80 mm |
DCA 040 S | 39.6 mm | 54 mm | 0.5 mm | 100 mm |
DCA 050 S | 51 mm | 67.5 mm | 0.5 mm | 130 mm |
DCA 065 S | 65.5 mm | 87.8 mm | 0.6 mm | 175 mm |
DCA 080 S | 76.1 mm | 99.9 mm | 0.6 mm | 200 mm |
DCA 100 S | 102.4 mm | 127.4 mm | 1 mm | 250 mm |
DCA 125 S | 127.5 mm | 154.5 mm | 1 mm | 325 mm |
DCA 150 S | 151.5 mm | 180 mm | 1 mm | 375 mm |
Вы ранее просматривали