Применимость Eaton
Оставить заявку
Отрасль | Применение | Барабанные устройства | Клещевые тормоза | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сжимающие | Расширяющиеся | Лими- тиру- ющие |
Пружин- ные |
||||||||||
CB | VC | CM | E | EB | ER | VE | TLC | CS | CTE | DP | |||
Нефте-, газодобыча, бурение водоносных скважин | Шпилевая катушка | ✔ | |||||||||||
Суммирующий редуктор | ✔ | ✔ | |||||||||||
Буровая лебёдка | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Проводка трубопровода | ✔ | ✔ | |||||||||||
Швартовная система |
✔ | ||||||||||||
Отбор мощности | ✔ | ✔ | |||||||||||
Насосы | ✔ | ✔ | |||||||||||
Роторный стол | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Лебёдка | ✔ | ✔ | |||||||||||
Верхний силовой привод | ✔ | ✔ | |||||||||||
Горно- добычные работы |
Транспортёр | ✔ | ✔ | ||||||||||
Дробилки | ✔ | ✔ | |||||||||||
Канатно- ковшовый экскаватор |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Дробилка/ мельница |
✔ | ✔ | |||||||||||
Погрузочная машина | ✔ | ✔ | |||||||||||
Судоходство | Якорная лебёдка/брашпиль | ||||||||||||
Носовое подруливающее устройство | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Траловая сеть | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Генератор | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Главная силовая установка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Трубоукладочное оборудование | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Отбор мощности | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Карданный тормоз | ✔ | ✔ | |||||||||||
Насосы | ✔ | ✔ | |||||||||||
Жестяно- баночная линия |
Корпусо- образующая машина |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Формовочная машина, формующая машина | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Целлюлозно бумажное производство | Глейзер | ✔ | ✔ | ||||||||||
Переработчик | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Транспортёр/конвейер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Гауч-пресс | ✔ | ✔ | |||||||||||
Сушильный автомат | ✔ | ✔ | |||||||||||
Прессы | ✔ | ✔ | |||||||||||
Измельчитель | ✔ | ✔ | |||||||||||
Барабан | ✔ | ✔ | |||||||||||
Перемоточная установка | ✔ | ✔ | |||||||||||
Устройство для продольной разрезки | ✔ | ✔ | |||||||||||
Лентоподающая установка | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Янки цилиндр | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Металло- обработка |
Ножницы | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Промышленный шредер | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Чеканочный пресс | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Волочильный станок | ✔ | ||||||||||||
Экспандер | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Тормоз маховика | ✔ | ||||||||||||
Кузнечный пресс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Высадочная машина | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Металлорежущие станки | ✔ | ✔ | |||||||||||
Много- позиционный пресс |
✔ | ✔ | |||||||||||
Пресс для металлических порошков | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Прессовый тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Нож для арматуры | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Перемоточная установка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Профильный станок | ✔ | ✔ | |||||||||||
Роликовая правильная машина | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Дисковый нож | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Линия продольной резки | ✔ | ✔ | |||||||||||
Пружино- навивочная машина |
|||||||||||||
Штамповка, пробивка, профилирование | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Размоточный станок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Решётчатый контейнер | ✔ | ||||||||||||
Динамометр | Гаситель | ✔ | |||||||||||
Стопорный тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Механизмы | Генераторный агрегат | ✔ | ✔ | ||||||||||
Отбор мощности | ✔ | ✔ | |||||||||||
Лесозаготовки | Трелевочная машина | ✔ | |||||||||||
Трелёвочная лебёдка | ✔ | ✔ | |||||||||||
Отрасль | Применение | WCB | WCS | WCSB | DB | DC | FHB | CBC | DCB | FSPA | R/S | QRV | Panel |
Нефте-, газодобыча, бурение водоносных скважин | Шпилевая катушка | ✔ | ✔ | ||||||||||
Суммирующий редуктор | ✔ | ✔ | |||||||||||
Буровая лебёдка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Проводка трубопровода | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Швартовная система |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Отбор мощности | ✔ | ✔ | |||||||||||
Насосы | ✔ | ✔ | |||||||||||
Роторный стол | ✔ | ✔ | |||||||||||
Лебёдка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Верхний силовой привод | ✔ | ✔ | |||||||||||
Горно- добычные работы |
Транспортёр | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Дробилки | ✔ | ✔ | |||||||||||
Канатно- ковшовый экскаватор |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Дробилка/ мельница |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Погрузочная машина | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Судоходство | Якорная лебёдка/брашпиль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Носовое подруливающее устройство | ✔ | ✔ | |||||||||||
Траловая сеть | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Генератор | ✔ | ✔ | |||||||||||
Главная силовая установка | ✔ | ✔ | |||||||||||
Трубоукладочное оборудование | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Отбор мощности | ✔ | ✔ | |||||||||||
Карданный тормоз | ✔ | ✔ | |||||||||||
Насосы | ✔ | ✔ | |||||||||||
Жестяно- баночная линия |
Корпусо- образующая машина |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Формовочная машина, формующая машина | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Целлюлозно бумажное производство | Глейзер | ✔ | ✔ | ||||||||||
Переработчик | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Транспортёр/конвейер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Гауч-пресс | ✔ | ✔ | |||||||||||
Сушильный автомат | ✔ | ✔ | |||||||||||
Прессы | ✔ | ✔ | |||||||||||
Измельчитель | ✔ | ✔ | |||||||||||
Барабан | ✔ | ✔ | |||||||||||
Перемоточная установка | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Устройство для продольной разрезки | ✔ | ✔ | |||||||||||
Лентоподающая установка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Янки цилиндр | ✔ | ✔ | |||||||||||
Металло- обработка |
Ножницы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Промышленный шредер | ✔ | ✔ | |||||||||||
Чеканочный пресс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Волочильный станок | ✔ | ||||||||||||
Экспандер | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Тормоз маховика | |||||||||||||
Кузнечный пресс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Высадочная машина | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Металлорежущие станки | ✔ | ✔ | |||||||||||
Много- позиционный пресс |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Пресс для металлических порошков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Прессовый тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Нож для арматуры | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Перемоточная установка | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Профильный станок | ✔ | ✔ | |||||||||||
Роликовая правильная машина | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Дисковый нож | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Линия продольной резки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Пружино- навивочная машина |
✔ | ✔ | |||||||||||
Штамповка, пробивка, профилирование | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Размоточный станок | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Решётчатый контейнер | ✔ | ✔ | |||||||||||
Динамометр | Гаситель | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Стопорный тормоз | ✔ | ||||||||||||
Механизмы | Генераторный агрегат | ||||||||||||
Отбор мощности | |||||||||||||
Лесозаготовки | Трелевочная машина | ✔ | |||||||||||
Трелёвочная лебёдка | ✔ | ✔ | ✔ |