 
                                                     
                                Характеристики
Описание изделия
Указания - Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.
Описание - Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы. Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.
Указание по заказу - 1 шт. = 2 половины хомута
Варианты исполнения
| Наименование | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2 (mm) | Наружный Ø трубы d2 | a (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | S1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS 106 D PA | 1 | 6 mm | - | 20 mm | 36 mm | 30 mm | 27 mm | 1 mm | 
| SRS 106.4 D PA | 1 | 6.4 mm | 1/4" | 20  mm | 36 mm | 30 mm | 27 mm | 1 mm | 
| SRS 108 D PA | 1 | 8 mm | 5/16" | 20 mm | 36  mm | 30 mm | 27 mm | 1 mm | 
| SRS 109.5 D PA | 1 | 9.5 mm | 3/8" | 20 mm | 36  mm | 30 mm | 27 mm | 1 mm | 
| SRS 110 D PA | 1 | 10 mm | - | 20 mm | 36  mm | 30 mm | 27 mm | 1 mm | 
| SRS 112 D PA | 1 | 12 mm | - | 20 mm | 36 mm | 30 mm | 27 mm | 1 mm | 
| SRS 212.7 D PA | 2 | 12.7 mm | 1/2" | 29 mm | 53 mm | 30 mm | 26 mm | 1.2 mm | 
| SRS 213.5 D PA | 2 | 13.5 mm | - | 29 mm | 53 mm | 30 mm | 26  mm | 1.2 mm | 
| SRS 214 D PA | 2 | 14 mm | - | 29 mm | 53 mm | 30 mm | 26  mm | 1.2 mm | 
| SRS 215 D PA | 2 | 15 mm | - | 29 mm | 53 mm | 30 mm | 26  mm | 1.2 mm | 
| SRS 216 D PA | 2 | 10 mm | 5/8" | 29 mm | 53 mm | 30 mm | 26  mm | 1.2 mm | 
| SRS 217.2 D PA | 2 | 12 mm | - | 29 mm | 53 mm | 30 mm | 26  mm | 1.2 mm | 
| SRS 218 D PA | 3 | 14 mm | - | 29 mm | 53 mmv | 30 mm | 26  mm | 1.2 mm | 
| SRS 319 D PA | 3 | 15 mm | 3/4" | 36 mm | 67 mm | 30 mm | 37 mm | 1.6 mm | 
| SRS 320 D PA | 3 | 16 mm | - | 36 mm | 67 mm | 30 mm | 37  mm | 1.6 mm | 
| SRS 321.3 D PA | 3 | 18 mm | - | 36 mm | 67 mm | 30 mm | 37  mm | 1.6 mm | 
| SRS 322 D PA | 3 | 19 mm | - | 36 mm | 67 mm | 30 mm | 37  mm | 1.6 mm | 
| SRS 325 D PA | 3 | 20 mm | 1" | 36 mm | 67 mm | 30 mm | 37  mm | 1.6 mm | 
| SRS 426.9 D PA | 4 | 22 mm | - | 45 mm | 82 mm | 30 mm | 42 mm | 2 mm | 
| SRS 428 D PA | 4 | 25 mm | - | 45 mm | 82 mm | 30 mm | 42 mm | 2 mm | 
| SRS 430 D PA | 4 | 28 mm | - | 45 mm | 82 mm | 30 mm | 42 mm | 2 mm | 
| SRS 532 D PA | 5 | 30 mm | 1.1/4" | 56 mm | 106  mm | 30 mm | 54  mm | 2 mm | 
| SRS 533.7 D PA | 5 | 32 mm | - | 56  mm | 106 mm | 30 mm | 54  mm | 2 mm | 
| SRS 535 D PA | 5 | 35 mm | - | 56  mm | 106 mm | 30 mm | 54  mm | 2 mm | 
| SRS 538 D PA | 5 | 38 mm | 1.1/2" | 56  mm | 106 mm | 30 mm | 54  mm | 2 mm | 
| SRS 542 D PA | 5 | 42 mm | - | 56  mm | 106 mm | 30 mm | 54  mm | 2 mm | 
