НаименованиеØ ID (mm)Ø AD (mm)Допуски Дв / Дн (mm)Радиус изгиба, статический (mm)
DCA 020 S19.5 mm30 mm0.4 mm55 mm
DCA 025 S25.6 mm38.1 mm0.4 mm70 mm
DCA 032 S32.6 mm45.7 mm0.4 mm80 mm
DCA 040 S39.6 mm54 mm0.5 mm100 mm
DCA 050 S51 mm67.5 mm0.5 mm130 mm
DCA 065 S65.5 mm87.8 mm0.6 mm175 mm
DCA 080 S76.1 mm99.9 mm0.6 mm200 mm
DCA 100 S102.4 mm127.4 mm1 mm250 mm
DCA 125 S127.5 mm154.5 mm1 mm325 mm
DCA 150 S151.5 mm180 mm1 mm375 mm

Вы ранее просматривали