Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 70 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 19 40 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 69 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 19 39 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 74 | G 3/8 | 0.1 - 3 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 19 42 | G 3/8 | 0.2 - 6 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 73 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 19 41 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 78 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 3500 l/min | 68.8 mm |
K- 07 25 19 44 | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 3500 l/min | 68.8 mm |
Вы ранее просматривали