Warning: unlink(/var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/storage/cache/cache.catalog.language.1740300292): No such file or directory in /var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/system/library/cache/file.php on line 68 K-07251944

K-07251944

Создать PDF
НаименованиеРезьбаДиапазон регулированияРасход nom. (l/min)A (mm)
K- 07 25 00 70G 1/40.1 - 3 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 19 40G 1/40.2 - 6 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 69G 1/40.5 - 10 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 19 39G 1/40.5 - 16 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 74G 3/80.1 - 3 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 19 42G 3/80.2 - 6 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 73G 3/80.5 - 10 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 19 41G 3/80.5 - 16 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 78G 1/20.1 - 3 bar3500 l/min68.8 mm
K- 07 25 19 44G 1/20.2 - 6 bar3500 l/min68.8 mm

Вы ранее просматривали