Наименование | мин. перепад давления (bar) | Резьба | Диапазон регулирования | Расход значения kvs (m³/h) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 45 | 1 bar | R 1/2 | 1.5 - 12 bar | 2.9 m³/h |
K- 07 25 04 46 | 1 bar | R 3/4 | 1.5 - 12 bar | 3.9 m³/h |
K- 07 25 04 47 | 1 bar | R 1 | 1.5 - 12 bar | 5.4 m³/h |
K- 07 25 04 48 | 1 bar | R 1 1/4 | 1.5 - 12 bar | 6.1 m³/h |
K- 07 25 04 49 | 1 bar | R 1 1/2 | 1.5 - 12 bar | 12 m³/h |
K- 07 25 04 50 | 1 bar | R 2 | 1.5 - 12 bar | 13 m³/h |
Вы ранее просматривали