K-07250446

Создать PDF
Наименованиемин. перепад давления (bar)РезьбаДиапазон регулированияРасход значения kvs (m³/h)
K- 07 25 04 451 barR 1/21.5 - 12 bar2.9 m³/h
K- 07 25 04 461 barR 3/41.5 - 12 bar3.9 m³/h
K- 07 25 04 471 barR 11.5 - 12 bar5.4 m³/h
K- 07 25 04 481 barR 1 1/41.5 - 12 bar6.1 m³/h
K- 07 25 04 491 barR 1 1/21.5 - 12 bar12 m³/h
K- 07 25 04 501 barR 21.5 - 12 bar13 m³/h

Вы ранее просматривали