Warning: unlink(/var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/storage/cache/cache.catalog.language.1732205353): No such file or directory in /var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/system/library/cache/file.php on line 68 K-FI REG MANO HANSA PRO

K-FI REG MANO HANSA PRO

Создать PDF

Варианты исполнения

Наименование Типоразмер Диапазон регулирования Емкость Отвод конденсата Диапазоны измерений Тонкость фильтрации (µm) Соединение
K- 07 25 21 60 2 0.1 - 1 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 1,6 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 61 2 0.2 - 4 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 6 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 62 2 0.1 - 1 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 1,6 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 63 2 0.5 - 8 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 10 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 64 2 0.5 - 10 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 16 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 65 2 0.5 - 16 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 25 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 66 2 0.1 - 1 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 1,6 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 67 2 0.1 - 2 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 2,5 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 68 2 0.2 - 4 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 6 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 69 2 0.5 - 8 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 10 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 70 2 0.5 - 10 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 16 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 71 2 0.5 - 16 bar polycarbonate with protective cage manual / semi-automatic 0 - 25 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 72 2 0.5 - 1 bar Zinc with visual display manual / semi-automatic 0 - 1,6 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 73 2 0.1 - 2 bar Zinc with visual display manual / semi-automatic 0 - 2,5 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 74 2 0.2 - 4 bar Zinc with visual display manual / semi-automatic 0 - 6 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 75 - - - - - - -
K- 07 25 21 76 - - - - - - -
K- 07 25 21 77 2 0.5 - 16 bar Zinc with visual display manual / semi-automatic 0 - 25 bar 5 µm [G 3/8 female]
K- 07 25 21 78 2 0.1 - 1 bar Zinc with visual display manual / semi-automatic 0 - 1,6 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 79 2 0.1 - 2 bar Zinc with visual display manual / semi-automatic 0 - 2,5 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 80 2 0.2 - 4 bar Zinc with visual display manual / semi-automatic 0 - 6 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 81 - - - - - - -
K- 07 25 21 82 2 0.5 - 10 bar Zinc with visual display manual / semi-automatic 0 - 16 bar 5 µm [G 1/2 female]
K- 07 25 21 83 - - - - - - -

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц