K-07252167

Создать PDF
НаименованиеТонкость фильтрации (µm)СоединениеДиапазон регулированияЕмкость
K- 07 25 21 605 µm[G 3/8 female]0.1 - 1 barpolycarbonate with protective cage
K- 07 25 21 615 µm[G 3/8 female]0.1 - 2 barpolycarbonate with protective cage
K- 07 25 21 625 µm[G 3/8 female]0.2 - 4 barpolycarbonate with protective cage
K- 07 25 21 635 µm[G 3/8 female]0.5 - 8 barpolycarbonate with protective cage
K- 07 25 21 645 µm[G 3/8 female]0.5 - 10 barpolycarbonate with protective cage
K- 07 25 21 655 µm[G 3/8 female]0.5 - 16 barpolycarbonate with protective cage
K- 07 25 21 665 µm[G 1/2 female]0.1 - 1 barpolycarbonate with protective cage
K- 07 25 21 675 µm[G 1/2 female]0.1 - 2 barpolycarbonate with protective cage
K- 07 25 21 685 µm[G 1/2 female]0.2 - 4 barpolycarbonate with protective cage
K- 07 25 21 695 µm[G 1/2 female]0.5 - 8 barpolycarbonate with protective cage

Вы ранее просматривали