Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Соединение | Диапазон регулирования | Емкость |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 21 60 | 5 µm | [G 3/8 female] | 0.1 - 1 bar | polycarbonate with protective cage |
K- 07 25 21 61 | 5 µm | [G 3/8 female] | 0.1 - 2 bar | polycarbonate with protective cage |
K- 07 25 21 62 | 5 µm | [G 3/8 female] | 0.2 - 4 bar | polycarbonate with protective cage |
K- 07 25 21 63 | 5 µm | [G 3/8 female] | 0.5 - 8 bar | polycarbonate with protective cage |
K- 07 25 21 64 | 5 µm | [G 3/8 female] | 0.5 - 10 bar | polycarbonate with protective cage |
K- 07 25 21 65 | 5 µm | [G 3/8 female] | 0.5 - 16 bar | polycarbonate with protective cage |
K- 07 25 21 66 | 5 µm | [G 1/2 female] | 0.1 - 1 bar | polycarbonate with protective cage |
K- 07 25 21 67 | 5 µm | [G 1/2 female] | 0.1 - 2 bar | polycarbonate with protective cage |
K- 07 25 21 68 | 5 µm | [G 1/2 female] | 0.2 - 4 bar | polycarbonate with protective cage |
K- 07 25 21 69 | 5 µm | [G 1/2 female] | 0.5 - 8 bar | polycarbonate with protective cage |
Вы ранее просматривали