K-WTST SAFETY BKR SCHA AN FILR MULT
Свойства
| Ablassventil | halbautomatisch |
| Anschl. Entlüft. Kugelhahn | Schalldämpfer |
| Ausgangsdruck | 0,5 - 10 bar |
| Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| Eingangsdruck | 2 - 16 bar |
| Federhaube | POM |
| Filterelement | Cellpor (PE) 5 μm |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Membrane | NBR |
| see data sheets of the individual components (on request) | |
| Расход | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Область температур | Max. 60 °C |
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
3 Изделие
| Наименование | Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
C
mm |
B | Kondensatablass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 15 14 | G 1/4 | 1000 | 219.1 | 94.0 | 137,8 mm | halbautomatisch |
| K- 07 25 15 15 | G 1/2 | 4000 | 269.3 | 122.0 | 200,8 mm | halbautomatisch |
| K- 07 25 15 16 | G 1 | 12000 | 410.8 | 157.0 | 282,8 mm | halbautomatisch |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.