Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход значения kvs (m³/h) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 86 | G 1/4 | 1.5 - 8 bar | 0.5 m³/h | 70 mm |
K- 07 25 04 87 | G 3/8 | 1.5 - 8 bar | 0.6 m³/h | 70 mm |
K- 07 25 04 88 | G 1/2 | 1.5 - 8 bar | 1.2 m³/h | 85 mm |
K- 07 25 04 89 | G 3/4 | 1.5 - 8 bar | 1.3 m³/h | 85 mm |
K- 07 25 04 90 | G 1 | 1.5 - 8 bar | 1.6 m³/h | 95 mm |
K- 07 25 04 91 | G 1 1/4 | 1.5 - 8 bar | 4.2 m³/h | 104 mm |
K- 07 25 04 92 | G 1 1/2 | 1.5 - 8 bar | 4.5 m³/h | 108 mm |
K- 07 25 04 93 | G 2 | 1.5 - 8 bar | 7.2 m³/h | 146.5 mm |
Вы ранее просматривали