K-VORFIL PC-BEHLTER SCHUTZK HANSA
Свойства
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) |
Durchflusswertmessung | bei P2 = 6 bar, Druckabfall Δp = 0,5 bar |
Eingangsdruck | 1,5 - 16 bar |
Filterelement | Imprägniertes Papier |
Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
Schutzkorb | Polyamid |
Область температур | -10 °C to +50 °C |
Расход | At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 0.5 bar |
Тонкость фильтрации | 0.30 µm |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
12 Изделие
Наименование |
Тонкость фильтрации
µm |
Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
C
mm |
B | Kondensatablass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 10 25 | 0.30 | G 1/4 | 500 | 52.0 | 39.5 | 169,5 mm | HA |
K- 07 25 10 26 | 0.30 | G 3/8 | 500 | 52.0 | 39.5 | 169,5 mm | HA |
K- 07 25 10 27 | 0.30 | G 3/8 | 750 | 63.0 | 47.8 | 195,0 mm | HA |
K- 07 25 10 28 | 0.30 | G 1/2 | 750 | 63.0 | 47.8 | 195,0 mm | HA |
K- 07 25 10 15 | 0.30 | G 3/4 | 2000 | 85.0 | 63.0 | 255,0 mm | HA |
K- 07 25 10 16 | 0.30 | G 1 | 2000 | 85.0 | 63.0 | 255,0 mm | HA |
K- 07 25 10 29 | 0.30 | G 1/4 | 500 | 52.0 | 39.5 | 186,5 mm | VA |
K- 07 25 10 30 | 0.30 | G 3/8 | 500 | 52.0 | 39.5 | 186,5 mm | VA |
K- 07 25 10 31 | 0.30 | G 3/8 | 750 | 63.0 | 47.8 | 210,5 mm | VA |
K- 07 25 10 32 | 0.30 | G 1/2 | 750 | 63.0 | 47.8 | 210,5 mm | VA |
K- 07 25 10 17 | 0.30 | G 3/4 | 2000 | 85.0 | 63.0 | 269,0 mm | VA |
K- 07 25 10 18 | 0.30 | G 1 | 2000 | 85.0 | 63.0 | 269,0 mm | VA |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.