Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | A (mm) |
---|---|---|---|---|
ND 06 ASR BL | 6 | 4 | 1/4" | 4.95 mm |
ND 06 ASR GE | 6 | 4 | 1/4" | 4.95 mm |
ND 06 ASR RO | 6 | 4 | 1/4" | 4.95 mm |
ND 10 ASR BL | 10 | 6 | 3/8" | 5 mm |
ND 10 ASR GE | 10 | 6 | 3/8" | 5 mm |
ND 10 ASR RO | 10 | 6 | 3/8" | 5 mm |
ND 13 ASR BL | 12 | 8 | 1/2" | 5.9 mm |
ND 13 ASR GE | 12 | 8 | 1/2" | 5.9 mm |
ND 13 ASR RO | 12 | 8 | 1/2" | 5.9 mm |
ND 16 ASR BL | 16 | 10 | 5/8" | 6 mm |
Вы ранее просматривали