Наименование | Серия давления | Типоразмер | G (mm) | A |
---|---|---|---|---|
AGL 80 | 3000 PSI | 1/2" | 24 mm | G 1/4" -19 |
AGL 100 | 3000 PSI | 3/4" | 24 mm | G 1/4" -19 |
AGL 102 | 3000 PSI | 1" | 24 mm | G 1/4" -19 |
AGL 104 | 3000 PSI | 1.1/4" | 23 mm | G 1/4" -19 |
AGL 106 | 3000 PSI | 1.1/2" | 24 mm | G 1/4" -19 |
AGL 108 | 3000 PSI | 2" | 24 mm | G 1/4" -19 |
AGL 401 | 6000 PSI | 1/2" | 24 mm | G 1/4" -19 |
AGL 402 | 6000 PSI | 3/4" | 24 mm | G 1/4" -19 |
AGL 403 | 6000 PSI | 1" | 23 mm | G 1/4" -19 |
AGL 404 | 6000 PSI | 1.1/4" | 24 mm | G 1/4" -19 |
Вы ранее просматривали