Наименование | Резьба | Расход значения kvs (m³/h) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 05 53 | R 3/4 | 4 m³/h | 120 mm | 206,0 mm |
K- 07 25 05 54 | R 1 | 5.5 m³/h | 120 mm | 206,0 mm |
K- 07 25 05 55 | R 1 1/4 | 6 m³/h | 120 mm | 220,0 mm |
K- 07 25 05 56 | R 1 1/2 | 9 m³/h | 140 mm | 254,0 mm |
K- 07 25 05 57 | R 2 | 12 m³/h | 140 mm | 274,0 mm |
Вы ранее просматривали