Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PN 13 SF VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" |
PN 13 SF 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" |
PN 16 SF 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" |
PN 16 SF 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" |
PN 20 SF VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PN 20 SF 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
PN 25 SF VA | 25 | 16 | 1" | 1" |
PN 25 SF 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
PN 32 SF VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PN 32 SF 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
Вы ранее просматривали