Наименование | Серия | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 004 FS | [8 S] | 4 | 320 | 8 mm |
WA 006 FS | [10 S] | 6 | 263 | 10 mm |
WA 008 FS | [12 S] | 8 | 219 | 12 mm |
WA 010 FS | [14 S] | 10 | 299 | 14 mm |
WA 013 FS | [16 S] | 13 | 262 | 16 mm |
WA 016 FS | [20 S] | 16 | 288 | 20 mm |
WA 020 FS | [25 S] | 20 | 230 | 25 mm |
WA 025 FS | [30 S] | 25 | 244 | 30 mm |
WA 032 FS | [38 S] | 32 | 222 | 38 mm |
Вы ранее просматривали