| Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
|---|---|---|---|---|
| PA 520 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
| PA 520 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
| PA 525 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" |
| PA 525 SF6 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
| PA 532 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
| PA 532 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
| PA 540 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" |
| PA 540 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" |
| PA 550 SF6 VA | 51 | 32 | 2" | 2" |
Вы ранее просматривали