Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | LF (mm) |
---|---|---|---|---|
PHN 106 | 6 | 4 | 1/4" | 30.2 mm |
PHN 108 | 8 | 5 | 5/16" | 30.2 mm |
PHN 110 | 10 | 6 | 3/8" | 32 mm |
PHN 113 | 12 | 8 | 1/2" | 34 mm |
PHN 116 | 16 | 10 | 5/8" | 37 mm |
PHN 120 | 19 | 12 | 3/4" | 42.5 mm |
PHN 125 | 25 | 16 | 1" | 50.5 mm |
PHN 132 | 31 | 20 | 1.1/4" | 59 mm |
Вы ранее просматривали