Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PAY 306 AN | 6 | 4 | 1/4" | 1/4" -18 NPT |
PAY 308 AN 10 | 8 | 5 | 5/16" | 3/8" -18 NPT |
PAY 310 AN | 10 | 6 | 3/8" | 3/8" -18 NPT |
PAY 313 AN | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" -14 NPT |
PAY 316 AN 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" -14 NPT |
PAY 320 AN | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT |
PAY 325 AN | 25 | 16 | 1" | 1" -11.5 NPT |
Вы ранее просматривали