Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | D (mm) | d1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 010 LV PN16 VA | 10 | 16 | 90 mm | 40 mm |
WA 013 LV PN16 VA | 13 | 16 | 95 mm | 45 mm |
WA 020 LV PN16 VA | 20 | 16 | 105 mm | 58 mm |
WA 025 LV PN16 VA | 25 | 16 | 115 mm | 68 mm |
WA 032 LV PN16 VA | 32 | 16 | 140 mm | 78 mm |
WA 040 LV PN16 VA | 40 | 16 | 150 mm | 88 mm |
WA 050 LV PN16 VA | 50 | 16 | 165 mm | 102 mm |
WA 065 LV PN16 VA | 65 | 16 | 185 mm | 122 mm |
WA 080 LV PN16 VA | 80 | 16 | 200 mm | 138 mm |
WA 100 LV PN16 VA | 100 | 16 | 220 mm | 158 mm |
Вы ранее просматривали