Наименованиеноминальный диаметр, номинальный внутренний диаметррезьба соединенийPN (бар)SW (mm)
WA 006 HN6R 1/4"2519 mm
WA 010 HN10R 3/8"2522 mm
WA 013 HN13R 1/2"2528 mm
WA 020 HN20R 3/4"2532 mm
WA 025 HN25R 1"2542 mm
WA 032 HN32R 1.1/4"2550 mm
WA 040 HN40R 1.1/2"2555 mm
WA 050 HN50R 2"2570 mm
WA 065 HN65R 2.1/2"2585 mm
WA 080 HN80R 3"25100 mm

Вы ранее просматривали