Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | резьба соединений | PN (бар) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 HN | 6 | R 1/4" | 25 | 19 mm |
WA 010 HN | 10 | R 3/8" | 25 | 22 mm |
WA 013 HN | 13 | R 1/2" | 25 | 28 mm |
WA 020 HN | 20 | R 3/4" | 25 | 32 mm |
WA 025 HN | 25 | R 1" | 25 | 42 mm |
WA 032 HN | 32 | R 1.1/4" | 25 | 50 mm |
WA 040 HN | 40 | R 1.1/2" | 25 | 55 mm |
WA 050 HN | 50 | R 2" | 25 | 70 mm |
WA 065 HN | 65 | R 2.1/2" | 25 | 85 mm |
WA 080 HN | 80 | R 3" | 25 | 100 mm |
Вы ранее просматривали