Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | резьба соединений | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 006 AFL-VR VA | 6 | 250 | G 1/4" -19 | 17 mm |
WA 008 AFL-VR VA | 8 | 250 | G 1/4" -19 | 19 mm |
WA 010 AFL-VR VA | 10 | 250 | G 3/8" -19 | 22 mm |
WA 013 AFL-VR VA | 13 | 250 | G 1/2" -14 | 27 mm |
WA 016 AFL-VR VA | 16 | 160 | G 1/2" -14 | 32 mm |
WA 020 AFL-VR VA | 20 | 160 | G 3/4" -14 | 36 mm |
WA 025 AFL-VR VA | 25 | 100 | G 1" -11 | 41 mm |
WA 032 AFL-VR VA | 32 | 100 | G 1.1/4" -11 | 50 mm |
WA 040 AFL-VR VA | 40 | 100 | G 1.1/2" -11 | 60 mm |
Вы ранее просматривали