Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Для шланга |
---|---|---|---|---|
VS SSKV 06 M | 6 | 4 | 1/4" | 2ST/4SP |
VS SSKV 08 M | 8 | 5 | 5/8" | 2ST |
VS SSKV 10 M | 10 | 6 | 3/8" | 2ST/4SP |
VS SSKV 13 M | 12 | 8 | 1/2" | 2ST/4SP |
VS SSKV 16 M | 16 | 10 | 5/8" | 2ST/4SP |
VS SSKV 20 M | 19 | 12 | 3/4" | 2ST/4SP |
VS SSKV 25 M | 25 | 16 | 1" | 2ST/4SP |
VS SSKV 32 M | 31 | 20 | 1.1/4" | 2ST/4SP |
VS SSKV 40 M | 38 | 24 | 1.1/2" | 2ST/4SP |
VS SSKV 50 M | 51 | 32 | 2" | 2ST/4SP |
Вы ранее просматривали