Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 04 FS 90 | 5 | 3 | 3/16" | 630 bar |
PN 06 FS 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 06 FS 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 06 FS 08 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 08 FS 90 | 8 | 5 | 5/16" | 630 bar |
PN 10 FS 90 | 10 | 6 | 3/8" | 630 bar |
PN 13 FS 08 90 | 12 | 8 | 1/2" | 400 bar |
PN 13 FS 10 90 | 12 | 8 | 1/2" | 400 bar |
PN 13 FS 90 | 12 | 8 | 1/2" | 400 bar |
PN 16 FS 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | 400 bar |
Вы ранее просматривали