Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Для шланга с Дв (mm) |
---|---|---|---|---|
KML M DN 20 AL | 19 | 12 | 3/4" | 20 mm |
KML M DN 25 AL | 25 | 16 | 1" | 25 mm |
KML M DN 32 AL | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 mm |
KML M DN 38 AL | 38 | 24 | 1.1/2" | 38 mm |
KML M DN 51 AL | 51 | 32 | 2" | 51 mm |
KML M DN 63 AL | 63 | 40 | 2.1/2" | 63 mm |
KML M DN 76 AL | 76 | 48 | 3" | 76 mm |
KML M DN 102 AL | 100 | 64 | 4" | 102 mm |
Вы ранее просматривали