Наименование | Серия давления | Типоразмер | A | Ø B (mm) |
---|---|---|---|---|
GFS 80 N | 3000 PSI | 1/2" | NPT 1/2" -14 | 13 mm |
GFS 80 N 3/8 | 3000 PSI | 1/2" | NPT 3/8" -18 | 13 mm |
GFS 100 N | 3000 PSI | 3/4" | NPT 3/4" -14 | 19 mm |
GFS 100 N 1/2 | 3000 PSI | 3/4" | NPT 1/2" -14 | 13 mm |
GFS 102 N | 3000 PSI | 1" | NPT 1" -11,5 | 25 mm |
GFS 102 N 3/4 | 3000 PSI | 1" | NPT 3/4" -14 | 19 mm |
GFS 104 N | 3000 PSI | 1.1/4" | NPT 1.1/4" | 32 mm |
GFS 104 N 1 | 3000 PSI | 1.1/4" | NPT 1" -11,5 | 25 mm |
GFS 106 N | 3000 PSI | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 mm |
GFS 106 N 1 1/4 | 3000 PSI | 1.1/2" | M 6 x 1 K | 32 mm |
Вы ранее просматривали