Наименование | PE макс. 11 (bar) | Соединение P + A | Соединение D | Соединение E |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 22 38 | 16 bar | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i |
K- 07 25 22 39 | 16 bar | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i |
K- 07 25 22 40 | 16 bar | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i |
K- 07 25 22 41 | 16 bar | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i |
K- 07 25 22 42 | 16 bar | G 1/2 i | G 1/4 i | G 3/8 i |
K- 07 25 22 43 | 16 bar | G 1/2 i | G 1/4 i | G 3/8 i |
K- 07 25 22 44 | 16 bar | G 1/2 i | G 1/4 i | G 3/8 i |
K- 07 25 22 45 | 16 bar | G 1/2 i | G 1/4 i | G 3/8 i |
Вы ранее просматривали