Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 12 86 | 2 µm | G 1/4 | 1000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 12 87 | 2 µm | G 3/8 | 1000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 12 88 | 2 µm | G 1/2 | 1000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 12 89 | 2 µm | G 3/4 | 2000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 12 90 | 2 µm | G 1 | 3000 l/min | 118 mm |
K- 07 25 12 91 | 2 µm | G 1 1/4 | 5300 l/min | 118 mm |
K- 07 25 12 92 | 2 µm | G 1 1/2 | 8300 l/min | 118 mm |
K- 07 25 12 93 | 2 µm | G 2 | 13000 l/min | 118 mm |
Вы ранее просматривали