Наименование | Продолжительность включения относительная (%) | Резьба | Расход nom. (l/min) | Катушка электромагнитная |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 65 | 100 % | G 1/4 | 900 l/min | 24 V AC, 50 Hz |
K- 07 25 11 66 | 100 % | G 1/4 | 900 l/min | 230 V AC, 50 Hz |
K- 07 25 11 67 | 100 % | G 1/4 | 900 l/min | 110 V AC, 50 Hz |
K- 07 25 11 68 | 100 % | G 1/4 | 900 l/min | 24 V DC |
K- 07 25 11 69 | 100 % | G 1/2 | 4000 l/min | 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC |
K- 07 25 11 70 | 100 % | G 1/2 | 4000 l/min | 230 V AC, 50 Hz |
K- 07 25 11 71 | 100 % | G 1/2 | 4000 l/min | 110 V AC, 50 Hz |
K- 07 25 11 72 | 100 % | G 1/2 | 4000 l/min | 24 V DC |
Вы ранее просматривали