K-07251170

Создать PDF
НаименованиеПродолжительность включения относительная (%)РезьбаРасход nom. (l/min)Катушка электромагнитная
K- 07 25 11 65100 %G 1/4900 l/min24 V AC, 50 Hz
K- 07 25 11 66100 %G 1/4900 l/min230 V AC, 50 Hz
K- 07 25 11 67100 %G 1/4900 l/min110 V AC, 50 Hz
K- 07 25 11 68100 %G 1/4900 l/min24 V DC
K- 07 25 11 69100 %G 1/24000 l/min24 V AC, 50 Hz / 12 V DC
K- 07 25 11 70100 %G 1/24000 l/min230 V AC, 50 Hz
K- 07 25 11 71100 %G 1/24000 l/min110 V AC, 50 Hz
K- 07 25 11 72100 %G 1/24000 l/min24 V DC

Вы ранее просматривали