Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 05 12 | G 1/4 | 1650 l/min | 51 mm | 112,5 mm |
K- 07 25 05 13 | G 3/8 | 2500 l/min | 51 mm | 112,5 mm |
K- 07 25 05 14 | G 1/2 | 2500 l/min | 51 mm | 112,5 mm |
K- 07 25 05 15 | G 3/8 | 4000 l/min | 68 mm | 140,5 mm |
K- 07 25 05 16 | G 1/2 | 4000 l/min | 68 mm | 140,5 mm |
K- 07 25 05 17 | G 3/4 | 12000 l/min | 85 mm | 191,5 mm |
K- 07 25 05 18 | G 1 | 12000 l/min | 85 mm | 191,5 mm |
Вы ранее просматривали