Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 06 96 | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 1450 l/min | 51 mm |
K- 07 25 06 98 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 1750 l/min | 51 mm |
K- 07 25 07 00 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 1750 l/min | 51 mm |
K- 07 25 07 02 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 3750 l/min | 68 mm |
K- 07 25 07 04 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 3750 l/min | 68 mm |
Вы ранее просматривали