Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 03 36 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1000 l/min | 54 mm |
K- 07 25 03 37 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1000 l/min | 54 mm |
K- 07 25 03 38 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1000 l/min | 54 mm |
K- 07 25 03 39 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | 54 mm |
K- 07 25 03 40 | G 3/8 | 0.1 - 3 bar | 1000 l/min | 54 mm |
K- 07 25 03 41 | G 3/8 | 0.2 - 6 bar | 1000 l/min | 54 mm |
K- 07 25 03 42 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1000 l/min | 54 mm |
K- 07 25 03 43 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | 54 mm |
K- 07 25 03 44 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 2200 l/min | 70 mm |
K- 07 25 03 45 | G 1/2 | 0.5 - 6 bar | 2200 l/min | 70 mm |
Вы ранее просматривали