Warning: unlink(/var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/storage/cache/cache.catalog.language.1747719698): No such file or directory in /var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/system/library/cache/file.php on line 68 K-07250339

K-07250339

Создать PDF
НаименованиеРезьбаДиапазон регулированияРасход nom. (l/min)A (mm)
K- 07 25 03 36G 1/40.1 - 3 bar1000 l/min54 mm
K- 07 25 03 37G 1/40.2 - 6 bar1000 l/min54 mm
K- 07 25 03 38G 1/40.5 - 10 bar1000 l/min54 mm
K- 07 25 03 39G 1/40.5 - 16 bar1000 l/min54 mm
K- 07 25 03 40G 3/80.1 - 3 bar1000 l/min54 mm
K- 07 25 03 41G 3/80.2 - 6 bar1000 l/min54 mm
K- 07 25 03 42G 3/80.5 - 10 bar1000 l/min54 mm
K- 07 25 03 43G 3/80.5 - 16 bar1000 l/min54 mm
K- 07 25 03 44G 1/20.1 - 3 bar2200 l/min70 mm
K- 07 25 03 45G 1/20.5 - 6 bar2200 l/min70 mm

Вы ранее просматривали