Наименование | Резьба | Рабочее давление, предварительно настроенное | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 02 75 | G 1/4 | 1.0 bar | 34 mm | 52,0 mm |
K- 07 25 02 76 | G 1/4 | 2.0 bar | 34 mm | 52,0 mm |
K- 07 25 02 77 | G 1/4 | 3.0 bar | 34 mm | 52,0 mm |
K- 07 25 02 78 | G 1/4 | 4.0 bar | 34 mm | 52,0 mm |
K- 07 25 02 79 | G 1/4 | 5.0 bar | 34 mm | 52,0 mm |
K- 07 25 02 80 | G 1/4 | 6.0 bar | 34 mm | 52,0 mm |
K- 07 25 02 81 | G 1/4 | 6.5 bar | 34 mm | 52,0 mm |
K- 07 25 02 82 | G 1/4 | 7.0 bar | 34 mm | 52,0 mm |
Вы ранее просматривали