Наименование | Дюймы | Внутренний Ø nom. (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
CHEM 13-6 TEFLON | 1/2" | 13 mm | 25 mm | 16 bar |
CHEM 19-6 TEFLON | 3/4" | 19 mm | 31 mm | 16 bar |
CHEM 25-6 TEFLON | 1" | 25 mm | 37 mm | 16 bar |
CHEM 32-6 TEFLON | 1.1/4" | 32 mm | 44 mm | 16 bar |
CHEM 38-6.5 TEFLON | 1.1/2" | 38 mm | 51 mm | 16 bar |
CHEM 50-8 TEFLON | 2" | 50 mm | 66 mm | 16 bar |
CHEM 63.5-8 TEFLON | 2.1/2" | 63.5 mm | 80 mm | 16 bar |
CHEM 75-8 TEFLON | 3" | 75 mm | 91 mm | 16 bar |
CHEM 100-8 TEFLON | 4" | 100 mm | 116 mm | 12 bar |
Вы ранее просматривали