CHEM19-6TEFLON

Создать PDF
НаименованиеДюймыВнутренний Ø nom. (mm)Наружный Ø (mm)Рабочее давление (bar)
CHEM 13-6 TEFLON1/2"13 mm25 mm16 bar
CHEM 19-6 TEFLON3/4"19 mm31 mm16 bar
CHEM 25-6 TEFLON1"25 mm37 mm16 bar
CHEM 32-6 TEFLON1.1/4"32 mm44 mm16 bar
CHEM 38-6.5 TEFLON1.1/2"38 mm51 mm16 bar
CHEM 50-8 TEFLON2"50 mm66 mm16 bar
CHEM 63.5-8 TEFLON2.1/2"63.5 mm80 mm16 bar
CHEM 75-8 TEFLON3"75 mm91 mm16 bar
CHEM 100-8 TEFLON4"100 mm116 mm12 bar

Вы ранее просматривали