Клапан предохранительный VAU 1/2 OMP-OMR
Характеристики
Обозначение | Тип | Макс. расход (л/мин) | Вес (кг) |
V0499 | VAU 1/2" SE OMP/OMR | 60 | 1,68 |
V0499/SF | VAU 1/2" SE OMP/OMR SF | 60 | 1,68 |
V0500 | VAU 1/2" DE OMP/OMR | 60 | 1,752 |
V0500/SF | VAU 1/2" DE OMP/OMR SF | 60 | 1,752 |
Диапазон давления (бар) | Номинал. Давление (бар) | Рост давления (бар/оборот) Q=4 (л/мин) | |
10-50 | 30 | 7 | |
20-100 | 75 | 12 | |
10-180 (стандарт) | 90 | 30 | |
50-250 | 130 | 45 | |
80-300 | 150 | 50 |
Структура условного обозначения