Дроссель с обратным клапаном VRF
Технические характеристики
Обозначение | Тип | Макс. расход (л/мин) | Макс. давление (бар) | Давление открытия (бар) | Вес (кг) |
V0540 | VRF 1/4" | 20 | 300 | 0,5 | 0,274 |
V0550 | VRF 3/8" | 45 | 300 | 0,5 | 0,330 |
V0560 | VRF 1/2" | 70 | 300 | 0,5 | 0,484 |
V0570 | VRF 3/4" | 110 | 250 | 0,5 | 0,824 |
V0580 | VRF 1" | 160 | 250 | 0,5 | 1,314 |
V0578 | VRF 1" 1/4 | 210 | 230 | 0,5 | 3,310 |
V0579 | VRF 1" 1/2 | 280 | 230 | 0,5 | 4,760 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.