K-07251142

Создать PDF
НаименованиеПотребляемая мощность пост. ток (W)Мощность на удержание при переменном напряжении 50 Гц (VA)Мощность затяжки при переменном напряжении 50 Гц (VA)Резьба
K- 07 25 11 092.5 W1.6 VA2.2 VAG 1/4
K- 07 25 11 102.5 W1.6 VA2.2 VAG 3/8
K- 07 25 11 352.5 W1.6 VA2.2 VAG 3/8
K- 07 25 11 362.5 W1.6 VA2.2 VAG 1/2
K- 07 25 11 412.5 W1.6 VA2.2 VAG 3/4
K- 07 25 11 422.5 W1.6 VA2.2 VAG 1

Вы ранее просматривали