Наименование | Потребляемая мощность пост. ток (W) | Мощность на удержание при переменном напряжении 50 Гц (VA) | Мощность затяжки при переменном напряжении 50 Гц (VA) | Резьба |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 09 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 1/4 |
K- 07 25 11 10 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 3/8 |
K- 07 25 11 35 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 3/8 |
K- 07 25 11 36 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 1/2 |
K- 07 25 11 41 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 3/4 |
K- 07 25 11 42 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 1 |
Вы ранее просматривали