K-07252191

Создать PDF
НаименованиеТонкость фильтрации (µm)PE макс. 12 (bar)СоединениеДиапазон регулирования
K- 07 25 21 885 µm16 bar[G 3/8 female]0.1 - 1 bar
K- 07 25 21 895 µm16 bar[G 3/8 female]0.1 - 2 bar
K- 07 25 21 905 µm16 bar[G 3/8 female]0.2 - 4 bar
K- 07 25 21 915 µm16 bar[G 3/8 female]0.5 - 8 bar
K- 07 25 21 925 µm16 bar[G 3/8 female]0.5 - 10 bar
K- 07 25 21 935 µm16 bar[G 3/8 female]0.5 - 16 bar
K- 07 25 21 945 µm16 bar[G 1/2 female]0.1 - 1 bar
K- 07 25 21 955 µm16 bar[G 1/2 female]0.1 - 2 bar
K- 07 25 21 965 µm16 bar[G 1/2 female]0.2 - 4 bar
K- 07 25 21 975 µm16 bar[G 1/2 female]0.5 - 8 bar

Вы ранее просматривали