Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | PE макс. 12 (bar) | Соединение | Диапазон регулирования |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 21 88 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.1 - 1 bar |
K- 07 25 21 89 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.1 - 2 bar |
K- 07 25 21 90 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.2 - 4 bar |
K- 07 25 21 91 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 8 bar |
K- 07 25 21 92 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 10 bar |
K- 07 25 21 93 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 16 bar |
K- 07 25 21 94 | 5 µm | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.1 - 1 bar |
K- 07 25 21 95 | 5 µm | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.1 - 2 bar |
K- 07 25 21 96 | 5 µm | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.2 - 4 bar |
K- 07 25 21 97 | 5 µm | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.5 - 8 bar |
Вы ранее просматривали