TS
Свойства
Материал | Polyurethane (PUR) |
Модель | U-образное уплотнение для штока |
Монтаж | в открытых пазах В,в закрытых пазах в открытых монтажных пространствах |
Скорость скольжения макс. | 0.5 m/s |
Температура min. | -30 °C |
Температура макс. | 80 °C |
Применение | Гидравлика |
Рабочее давление | до 400 бар |
Рабочие среды | Минеральное масло |
59 Изделие
Наименование |
d
mm |
D
mm |
L
mm |
---|---|---|---|
TS 12 18 | 12 | 18.0 | 5.0 |
TS 16 22 | 16 | 22.0 | 4.5 |
TS 16 24-1 | 16 | 24.0 | 7.0 |
TS 18 25 | 18 | 25.0 | 5.7 |
TS 20 25 | 20 | 25.0 | 3.5 |
TS 20 25-1 | 20 | 25.0 | 4.5 |
TS 20 26 | 20 | 26.0 | 6.0 |
TS 20 27 | 20 | 27.0 | 6.5 |
TS 20 30 | 20 | 30.0 | 8.0 |
TS 20 30-1 | 20 | 30.0 | 9.0 |
TS 20 30-2 | 20 | 30.0 | 11.0 |
TS 21 27 | 24 | 27.0 | 5.0 |
TS 22 28 | 22 | 28.0 | 5.0 |
TS 22 29 | 22 | 29.0 | 5.6 |
TS 22 30 | 22 | 30.0 | 8.0 |
TS 22 32-1 | 22 | 32.0 | 9.0 |
TS 24 30 | 24 | 30.0 | 5.0 |
TS 25 32 | 25 | 32.0 | 5.0 |
TS 25 35 | 25 | 35.0 | 6.0 |
TS 25 35-2 | 25 | 35.0 | 10.0 |
TS 25 35-5 | 25 | 35.0 | 11.0 |
TS 25 36 | 25 | 36.0 | 6.0 |
TS 30 38 | 30 | 38.0 | 9.0 |
TS 30 40-1 | 30 | 40.0 | 8.0 |
TS 32 40 | 32 | 40.0 | 9.0 |
TS 32 42-1 | 32 | 42.0 | 9.0 |
TS 32 42-2 | 32 | 42.0 | 11.0 |
TS 35 43-1 | 35 | 43.0 | 9.0 |
TS 35 45 | 35 | 45.0 | 8.0 |
TS 36 44 | 36 | 44.0 | 9.0 |
TS 38 45 | 38 | 45.0 | 7.0 |
TS 40 50 | 40 | 50.0 | 7.0 |
TS 42 53 | 42 | 53.0 | 10.0 |
TS 45 53-1 | 45 | 53.0 | 7.0 |
TS 45 53 | 45 | 53.0 | 9.0 |
TS 46 54 | 46 | 54.0 | 9.0 |
TS 50 62 | 50 | 62.0 | 11.0 |
TS 56 66-1 | 56 | 66.0 | 7.5 |
TS 56 66 | 56 | 66.0 | 11.0 |
TS 60 70-3 | 60 | 70.0 | 13.0 |
TS 61 69 | 61 | 69.0 | 9.0 |
TS 63 71 | 63 | 70.0 | 9.0 |
TS 66 80 | 66 | 80.0 | 11.0 |
TS 68 76 | 68 | 76.0 | 9.0 |
TS 70 80 | 70 | 80.0 | 8.0 |
TS 70 80-2 | 70 | 80.0 | 13.0 |
TS 72 78 | 72 | 78.0 | 7.0 |
TS 76 84 | 76 | 84.0 | 9.0 |
TS 85 97 | 85 | 97.0 | 9.5 |
TS 88 96 | 88 | 96.0 | 9.0 |
TS 90 96 | 90 | 96.0 | 5.5 |
TS 90 100 | 90 | 100.0 | 7.5 |
TS 91 99 | 91 | 99.0 | 9.0 |
TS 107 115 | 107 | 115.0 | 9.0 |
TS 126 134 | 126 | 134.0 | 9.0 |
TS 145 153 | 145 | 153.0 | 9.0 |
TS 147 155 | 147 | 155.0 | 11.0 |
TS 175 183 | 175 | 183.5 | 9.0 |
TS 221 229 | 221 | 229.5 | 13.0 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.