CR (1,5 mm)
Свойства
Материал | Медь |
Модель | Уплотнительное кольцо |
Температура min. | -50 °C |
Температура макс. | 300 °C |
79 Изделие
Наименование |
d1
mm |
d2
mm |
S
mm |
---|---|---|---|
CR 5-9-1.5 | 5.00 | 9.00 | 1.50 |
CR 5-11-1.5 | 5.00 | 11.00 | 1.50 |
CR 6-10-1.5 | 6.00 | 10.00 | 1.50 |
CR 6-12-1.5 | 6.00 | 12.00 | 1.50 |
CR 8-11.5-1.5 | 8.00 | 11.50 | 1.50 |
CR 8-12-1.5 | 8.00 | 12.00 | 1.50 |
CR 8-13-1.5 | 8.00 | 13.00 | 1.50 |
CR 8-14-1.5 | 8.00 | 14.00 | 1.50 |
CR 9-14-1.5 | 9.00 | 14.00 | 1.50 |
CR 10-13.5-1.5 | 10.00 | 13.50 | 1.50 |
CR 10-14-1.5 | 10.00 | 14.00 | 1.50 |
CR 10-15-1.5 | 10.00 | 15.00 | 1.50 |
CR 10-16-1.5 | 10.00 | 16.00 | 1.50 |
CR 10-17-1.5 | 10.00 | 17.00 | 1.50 |
CR 10-18-1.5 | 10.00 | 18.00 | 1.50 |
CR 10-20-1.5 | 10.00 | 20.00 | 1.50 |
CR 11-17-1.5 | 11.00 | 17.00 | 1.50 |
CR 12-15.5-1.5 | 12.00 | 15.50 | 1.50 |
CR 12-16-1.5 | 12.00 | 16.00 | 1.50 |
CR 12-17-1.5 | 12.00 | 17.00 | 1.50 |
CR 12-18-1.5 | 12.00 | 18.00 | 1.50 |
CR 12-19-1.5 | 12.00 | 19.00 | 1.50 |
CR 12-20-1.5 | 12.00 | 20.00 | 1.50 |
CR 13-17-1.5 | 13.00 | 17.00 | 1.50 |
CR 13-18-1.5 | 13.00 | 18.00 | 1.50 |
CR 13-19-1.5 | 13.00 | 19.00 | 1.50 |
CR 13-20-1.5 | 13.00 | 20.00 | 1.50 |
CR 13.5-17.5-1.5 | 13.50 | 17.50 | 1.50 |
CR 14-18-1.5 | 14.00 | 18.00 | 1.50 |
CR 14-20-1.5 | 14.00 | 20.00 | 1.50 |
CR 14-22-1.5 | 14.00 | 22.00 | 1.50 |
CR 14-23-1.5 | 14.00 | 23.00 | 1.50 |
CR 14-24-1.5 | 14.00 | 24.00 | 1.50 |
CR 15-19-1.5 | 15.00 | 19.00 | 1.50 |
CR 15-20-1.5 | 15.00 | 20.00 | 1.50 |
CR 16-20-1.5 | 16.00 | 20.00 | 1.50 |
CR 16-21-1.5 | 16.00 | 21.00 | 1.50 |
CR 16-22-1.5 | 16.00 | 22.00 | 1.50 |
CR 16-24-1.5 | 16.00 | 24.00 | 1.50 |
CR 16.5-22-1.5 | 16.50 | 22.00 | 1.50 |
CR 16.5-23-1.5 | 16.50 | 23.00 | 1.50 |
CR 16.5-24-1.5 | 16.50 | 24.00 | 1.50 |
CR 17-21-1.5 | 17.00 | 21.00 | 1.50 |
CR 17-22-1.5 | 17.00 | 22.00 | 1.50 |
CR 17-23-1.5 | 17.00 | 23.00 | 1.50 |
CR 17-25-1.5 | 17.00 | 25.00 | 1.50 |
CR 18-22-1.5 | 18.00 | 22.00 | 1.50 |
CR 18-23-1.5 | 18.00 | 23.00 | 1.50 |
CR 18-24-1.5 | 18.00 | 24.00 | 1.50 |
CR 18-26-1.5 | 18.00 | 26.00 | 1.50 |
CR 19-25-1.5 | 19.00 | 25.00 | 1.50 |
CR 20-24-1.5 | 20.00 | 24.00 | 1.50 |
CR 20-26-1.5 | 20.00 | 26.00 | 1.50 |
CR 20-28-1.5 | 20.00 | 28.00 | 1.50 |
CR 21-25-1.5 | 21.00 | 25.00 | 1.50 |
CR 21-26-1.5 | 21.00 | 26.00 | 1.50 |
CR 21-27-1.5 | 21.00 | 27.00 | 1.50 |
CR 21-28-1.5 | 21.00 | 28.00 | 1.50 |
CR 22-26-1.5 | 22.00 | 26.00 | 1.50 |
CR 22-27-1.5 | 22.00 | 27.00 | 1.50 |
CR 22-28-1.5 | 22.00 | 28.00 | 1.50 |
CR 22-29-1.5 | 22.00 | 29.00 | 1.50 |
CR 23-30-1.5 | 23.00 | 30.00 | 1.50 |
CR 24-29-1.5 | 24.00 | 29.00 | 1.50 |
CR 24-30-1.5 | 24.00 | 30.00 | 1.50 |
CR 24-32-1.5 | 24.00 | 32.00 | 1.50 |
CR 26-31-1.5 | 26.00 | 31.00 | 1.50 |
CR 26-32-1.5 | 26.00 | 32.00 | 1.50 |
CR 26-34-1.5 | 26.00 | 34.00 | 1.50 |
CR 27-32-1.5 | 27.00 | 32.00 | 1.50 |
CR 27-35-1.5 | 27.00 | 35.00 | 1.50 |
CR 30-36-1.5 | 30.00 | 36.00 | 1.50 |
CR 30-38-1.5 | 30.00 | 38.00 | 1.50 |
CR 32-38-1.5 | 32.00 | 38.00 | 1.50 |
CR 33-39-1.5 | 33.00 | 39.00 | 1.50 |
CR 35-41-1.5 | 35.00 | 41.00 | 1.50 |
CR 36-42-1.5 | 36.00 | 42.00 | 1.50 |
CR 38-46-1.5 | 38.00 | 46.00 | 1.50 |
CR 42-51-1.5 | 42.00 | 51.00 | 1.50 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.