XWRK
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
Конструкция | Угол 90° |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертное резьбовое соединение |
Норма | DIN 2353,ISO 8434-1 |
Соединение 1 | Наружная резьба BSPT, коническая |
Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
37 Изделие
Наименование | Серия |
Наружный Ø трубы
mm |
Betriebsdruck |
Ø d2
mm |
G |
i
mm |
L4
mm |
L5
mm |
L7
mm |
SW
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWR 04 LL | LL | 4 | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11.0 | 17.0 | 15.0 | 9 |
XWR 05 LL | LL | 5 | PN 100 | 5 | R 1/8" K | 8 | 8.0 | 17.0 | 13.5 | 9 |
XWR 06 LL | LL | 6 | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9.5 | 17.0 | 15.0 | 9 |
XWR 08 LL | LL | 8 | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11.5 | 20.0 | 17.0 | 12 |
XWR 10 LL | LL | 10 | PN 100 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15.5 | 26.0 | 21.0 | 14 |
XWR 12 LL | LL | 12 | PN 100 | 12 | R 1/4" K | 12 | 12.0 | 21.5 | 18.0 | 17 |
XWR NW 04 HL | L | 6 | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12.0 | 20.0 | 19.0 | 12 |
XWR NW 04 HL 1/4 | L | 6 | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 14.0 | 26.0 | 21.0 | 12 |
XWR NW 04 HL 3/8 | L | 6 | PN 315 | 6 | R 3/8" K | 12 | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 17 |
XWR NW 06 HL | L | 8 | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14.0 | 26.0 | 21.0 | 12 |
XWR NW 06 HL 1/8 | L | 8 | PN 315 | 8 | R 1/8" K | 8 | 14.0 | 26.0 | 21.0 | 12 |
XWR NW 06 HL 3/8 | L | 8 | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 19.0 | 28.0 | 26.0 | 17 |
XWR NW 06 HL 1/2 | L | 8 | PN 315 | 8 | R 1/2" K | 13 | 20.0 | 34.0 | 27.0 | 19 |
XWR NW 08 HL | L | 10 | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15.0 | 27.0 | 22.0 | 14 |
XWR NW 08 HL 1/8 | L | 10 | PN 315 | 10 | R 1/8" K | 8 | 15.0 | 27.0 | 22.0 | 14 |
XWR NW 08 HL 3/8 | L | 10 | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 17 |
XWR NW 08 HL 1/2 | L | 10 | PN 316 | 10 | R 1/2" K | 14 | 23.0 | 34.0 | 30.0 | 19 |
XWR NW 10 HL | L | 12 | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 17 |
XWR NW 10 HL 1/4 | L | 12 | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 17 |
XWR NW 10 HL 1/2 | L | 12 | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23.0 | 34.0 | 30.0 | 19 |
XWR NW 10 HL 3/4 | L | 12 | PN 315 | 12 | R 3/4" K | 16 | 28.0 | 42.0 | 35.0 | 27 |
XWR NW 13 HL | L | 15 | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21.0 | 34.0 | 28.0 | 19 |
XWR NW 13 HL 1/4 | L | 15 | PN 315 | 15 | R 1/4" K | 12 | 21.0 | 34.0 | 28.0 | 19 |
XWR NW 13 HL 3/8 | L | 15 | PN 315 | 15 | R 3/8" K | 12 | 21.0 | 34.0 | 28.0 | 19 |
XWR NW 16 HL | L | 18 | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23.5 | 36.0 | 31.0 | 24 |
XWR NW 16 HL 3/8 | L | 18 | PN 315 | 18 | R 3/8" K | 12 | 23.5 | 36.0 | 31.0 | 24 |
XWR NW 16 HL 3/4 | L | 18 | PN 315 | 18 | R 3/4" K | 16 | 27.5 | 42.0 | 35.0 | 27 |
XWRK NW 20 HL | L | 22 | PN 160 | 22 | R 3/4" K | 16 | 27.5 | 42.0 | 35.0 | 27 |
XWR NW 03 HS | S | 6 | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 12 |
XWR NW 04 HS | S | 8 | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17.0 | 27.0 | 24.0 | 14 |
XWR NW 06 HS | S | 10 | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17.5 | 28.0 | 25.0 | 17 |
XWR NW 08 HS | S | 12 | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21.5 | 28.0 | 29.0 | 17 |
XWR NW 08 HS 1/2 | S | 12 | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23.5 | 34.0 | 31.0 | 19 |
XWR NW 10 HS | S | 14 | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22.0 | 32.0 | 30.0 | 19 |
XWR NW 13 HS | S | 16 | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24.5 | 32.0 | 33.0 | 24 |
XWR NW 16 HS 1/2 | S | 20 | PN 400 | 20 | R 1/2" K | 14 | 26.5 | 42.0 | 37.0 | 27 |
XWR NW 13 HS 3/8 | S | 16 | PN 400 | 16 | R 3/8" K | 12 | 24.5 | 32.0 | 33.0 | 24 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.